リース中 お問い合わせ番号:9 ドライウイング6.2m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,700kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H27.3.31 | 車両総重量 | 7,990kg | ||||||||
型式 | TKG-FD7JLAG | 内寸長さ | 6,260mm | ||||||||
内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,300mm | ||||||||||
|
レンタル可能 お問い合わせ番号:10 4tワイドバン |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 3,300kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H27.4.10 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
型式 | TKG-FD7JLAG | 内寸長さ | 6,200mm | ||||||||
内寸幅 | 2,370mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,375mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:14 中低床ウィング10m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,500kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H25.3.21 | 車両総重量 | 25,000kg | ||||||||
型式 | QKG-FR1EXBG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
内寸幅 | 2,400mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,560mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:19 ドライウイング6.2m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,650kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H27.11.19 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
型式 | TKG-FD7JLAG | 内寸長さ | 6,270mm | ||||||||
内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,410mm | ||||||||||
|
レンタル可能 お問い合わせ番号:23 4tワイドウイング |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,700kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H30.1.24 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
型式 | 2PG-FD2ABG | 内寸長さ | 6,130mm | ||||||||
内寸幅 | 2,370mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,200mm | ||||||||||
|
レンタル可能 お問い合わせ番号:27 4tワイドウィング |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,650kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H30.2.28 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
型式 | 2PG-FD2ABG | 内寸長さ | 6,270mm | ||||||||
内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,410mm | ||||||||||
|
レンタル可能 お問い合わせ番号:28 4t ワイドウィング |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,700kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | R2.11.5 | 車両総重量 | 7,990kg | ||||||||
型式 | 2PG-FD2ABG | 内寸長さ | 0mm | ||||||||
内寸幅 | 0mm | ||||||||||
内寸高さ | 0mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:31 4tワイドウィングPG |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,100kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | R2.4.10 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
型式 | 2PG-FD2ABG | 内寸長さ | 0mm | ||||||||
内寸幅 | 0mm | ||||||||||
内寸高さ | 0mm | ||||||||||
|
レンタル可能 お問い合わせ番号:34 4tワイドウィング |
|||||||||||
メーカー | 三菱 | 最大積載量 | 2,700kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | R3.6.28 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
型式 | 2KG-FK65F | 内寸長さ | 6,236mm | ||||||||
内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,408mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:35 2tバンPG |
|||||||||||
メーカー | いすゞ | 最大積載量 | 2,000kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H25.3.4 | 車両総重量 | 5,805kg | ||||||||
型式 | TKG-NPR85AN | 内寸長さ | 0mm | ||||||||
内寸幅 | 0mm | ||||||||||
内寸高さ | 0mm | ||||||||||
|