|
お問い合わせ番号:2 エアジョルダーウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 12,400kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H28.12.22 | 車両総重量 | 24,960kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,625mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:4 低床ウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H27.2.23 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,405mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,705mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:5 低床ウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H27.1.15 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,405mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,705mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:10 4t ワイドバン |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 3,300kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H28.2.5 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
| 型式 | TKG-FD7JLAG | 内寸長さ | 6,200mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,370mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,375mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:11 低床ウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H26.8.11 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,405mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,705mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:14 中低床ウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,500kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H25.3.21 | 車両総重量 | 25,000kg | ||||||||
| 型式 | QKG-FR1EXBG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,400mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,560mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:19 4tワイドウイング |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,650kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H27.11.19 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
| 型式 | TKG-FD7JLAG | 内寸長さ | 6,270mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,410mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:21 中低床ウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,100kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H27.10.15 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FR1EXEG | 内寸長さ | 10,000mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,400mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,560mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:22 エアジョルダーウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 12,400kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H29.2.23 | 車両総重量 | 24,960kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,625mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:23 4tワイドウイング |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,700kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H30.1.24 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-FD2ABG | 内寸長さ | 6,130mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,370mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,200mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:26 低床ウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,100kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H28.4.14 | 車両総重量 | 24,960kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,405mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,705mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:27 4tワイドウイング |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,650kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H30.2.28 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-FD2ABG | 内寸長さ | 6,270mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,410mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:28 4t ワイドウイング |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,700kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | R2.11.5 | 車両総重量 | 7,990kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-FD2ABG | 内寸長さ | |||||||||
| 内寸幅 | |||||||||||
| 内寸高さ | |||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:29 低床ウイング |
|||||||||||
| メーカー | 三菱 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | R2.3.25 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-FS74HZ | 内寸長さ | 9,620mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,648mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:30 低床ウイング |
|||||||||||
| メーカー | 三菱 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | R2.4.2 | 車両総重量 | 24,930kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-FS74HZ | 内寸長さ | 9,620mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,648mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:31 4tワイドウイングPG |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,100kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | R2.4.10 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-FD2ABG | 内寸長さ | |||||||||
| 内寸幅 | |||||||||||
| 内寸高さ | |||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:34 4tワイドウイング |
|||||||||||
| メーカー | 三菱 | 最大積載量 | 2,700kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | R3.6.28 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
| 型式 | 2KG-FK65F | 内寸長さ | 6,236mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,408mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:35 2tバンPG |
|||||||||||
| メーカー | いすゞ | 最大積載量 | 2,000kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H25.3.4 | 車両総重量 | 5,805kg | ||||||||
| 型式 | TKG-NPR85AN | 内寸長さ | |||||||||
| 内寸幅 | |||||||||||
| 内寸高さ | |||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:38 低床ウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H26.9.29 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,405mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,705mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:39 低床ウイング |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,600kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H27.9.24 | 車両総重量 | 24,960kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FW1EXEG | 内寸長さ | |||||||||
| 内寸幅 | |||||||||||
| 内寸高さ | |||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:49 低床ウイング |
|||||||||||
| メーカー | 三菱 | 最大積載量 | 13,600kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | R7.8.27 | 車両総重量 | 24,960kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-FS84VZ | 内寸長さ | 9,621mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,648mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:54 低床ウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,100kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H28.4.5 | 車両総重量 | 24,950kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,405mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,705mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:55 低床ウイング |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H25.12.20 | 車両総重量 | 25,000kg | ||||||||
| 型式 | QKG-FW1EXBG | 内寸長さ | |||||||||
| 内寸幅 | |||||||||||
| 内寸高さ | |||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:56 低床ウイング |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,500kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H24.3.29 | 車両総重量 | 24,990kg | ||||||||
| 型式 | LKG-FW1EXBG | 内寸長さ | |||||||||
| 内寸幅 | |||||||||||
| 内寸高さ | |||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:58 低床ウイング |
|||||||||||
| メーカー | いすゞ | 最大積載量 | 13,500kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | R2.2.4 | 車両総重量 | 24,990kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-CYJ77C | 内寸長さ | 9,675mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,655mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:60 低床ウイング |
|||||||||||
| メーカー | 三菱 | 最大積載量 | 13,600kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | R7.8.28 | 車両総重量 | 24,990kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-FS84VZ | 内寸長さ | 9,621mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,648mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:61 低床ウイング |
|||||||||||
| メーカー | 三菱 | 最大積載量 | 13,600kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | R8.1.26 | 車両総重量 | 24,990kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-FS84VZ | 内寸長さ | 9,621mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,648mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:62 低床ウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | いすゞ | 最大積載量 | 13,200kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H30.4.18 | 車両総重量 | 24,940kg | ||||||||
| 型式 | QKG-CYJ77B | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,635mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:63 中低床ウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,100kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H26.1.9 | 車両総重量 | 24,980kg | ||||||||
| 型式 | QKG-FR1EXBG | 内寸長さ | 10,000mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,400mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,560mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:64 低床ウイングPG |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H28.9.8 | 車両総重量 | 24,980kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FW1EXEG | 内寸長さ | 9,620mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,670mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:66 4tワイドウイングPG |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,050kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | R1.5.28 | 車両総重量 | 7,970kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-FD2ABG | 内寸長さ | 6,200mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,400mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,430mm | ||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:67 平ボデー |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,000kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H29.7.11 | 車両総重量 | 4,805kg | ||||||||
| 型式 | TRG-NPR85AR | 内寸長さ | |||||||||
| 内寸幅 | |||||||||||
| 内寸高さ | |||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:68 高床ウイング |
|||||||||||
| メーカー | 0 | 最大積載量 | 13,800kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | R7.8.25 | 車両総重量 | 24,960kg | ||||||||
| 型式 | 2PG-FU84VZ | 内寸長さ | |||||||||
| 内寸幅 | |||||||||||
| 内寸高さ | |||||||||||
|
|||||||||||
|
お問い合わせ番号:70 低床ウイング10m |
|||||||||||
| メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | H26.11.1 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
| 型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
| 内寸幅 | 2,405mm | ||||||||||
| 内寸高さ | 2,705mm | ||||||||||
|
|||||||||||